Midterm Voltage Clamp Data

t (msec) Vc=-40mV Vc=-20mV Vc=0mV Vc=40mV
0 0 0 0 0
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0.013781947 0.67335403 11.870526 271.23267
12 0.099803559 6.1351457 96.729149 1372.9281
13 0.3229987 20.26218 271.24615 2555.8855
14 0.72121209 43.686966 497.45779 3382.4712
15 1.3015332 74.648849 731.94403 3868.2339
16 2.0475774 110.41296 946.26111 4132.1514
17 2.9288774 148.25253 1127.5891 4270.2495
18 3.9089158 185.9315 1273.5369 4341.1885
19 4.9508548 221.84711 1387.1523 4377.2949
20 6.0210767 254.99097 1473.6027 4395.5879
21 7.0910215 284.83551 1538.3485 4404.8345
22 8.1378231 311.20593 1586.3027 4409.5029
23 9.1441975 334.16547 1621.5417 4411.8584
24 10.097904 353.92432 1647.2926 4413.0469
25 10.991006 370.77249 1666.035 4413.646
26 11.819089 385.03323 1679.6375 4413.9482
27 12.580502 397.03259 1689.4894 4414.1006
28 13.275691 407.08109 1696.6145 4414.1777
29 13.906626 415.4635 1701.762 4414.2163
30 14.476329 422.43417 1705.4779 4414.2358
31 14.9885 428.21619 1708.1589 4414.2456
32 15.447227 433.00229 1710.0927 4414.2505
33 15.856764 436.95737 1711.4868 4414.2529
34 16.221373 440.22119 1712.4918 4414.2544
35 16.545204 442.91153 1713.2162 4414.2549
36 16.832224 445.12717 1713.7383 4414.2554
37 17.086157 446.95044 1714.1145 4414.2554
38 17.310471 448.44995 1714.3855 4414.2559
39 17.50835 449.68253 1714.5809 4414.2559
40 17.682709 450.69531 1714.7217 4414.2559
41 17.836182 451.52719 1714.823 4414.2559
42 17.971151 452.2103 1714.8961 4414.2559
43 18.08976 452.77109 1714.9487 4414.2559
44 18.193916 453.23141 1714.9867 4414.2559
45 18.285332 453.60919 1715.014 4414.2559
46 18.36552 453.91922 1715.0337 4414.2559
47 18.435831 454.17358 1715.048 4414.2559
48 18.497456 454.38226 1715.0581 4414.2559
49 18.551451 454.55347 1715.0656 4414.2559
50 18.598745 454.69391 1715.0708 4414.2559
51 18.64016 454.80911 1715.0746 4414.2559
52 18.67642 454.90363 1715.0774 4414.2559
53 18.708157 454.98114 1715.0793 4414.2559
54 18.735933 455.04471 1715.0808 4414.2559
55 18.760239 455.09686 1715.0818 4414.2559
56 18.781504 455.13965 1715.0825 4414.2559
57 18.800106 455.17471 1715.0831 4414.2559
58 18.816378 455.20349 1715.0835 4414.2559
59 18.83061 455.22708 1715.0837 4414.2559
60 18.84306 455.24643 1715.084 4414.2559
61 18.853945 455.2623 1715.0841 4414.2559
62 18.863464 455.27533 1715.0842 4414.2559
63 18.871788 455.28601 1715.0844 4414.2559
64 18.879066 455.29477 1715.0844 4414.2559
65 18.885431 455.30194 1715.0844 4414.2559
66 18.890995 455.30783 1715.0845 4414.2559
67 18.895861 455.31265 1715.0845 4414.2559
68 18.900114 455.31662 1715.0845 4414.2559
69 18.903833 455.31989 1715.0845 4414.2559
70 18.907084 455.32254 1715.0845 4414.2559
71 18.909925 455.32474 1715.0845 4414.2559
72 18.912411 455.32651 1715.0845 4414.2559
73 18.914581 455.32797 1715.0845 4414.2559
74 18.916481 455.32919 1715.0845 4414.2559
75 18.91814 455.33017 1715.0845 4414.2559
76 18.919592 455.33099 1715.0845 4414.2559
77 18.92086 455.33167 1715.0845 4414.2559
78 18.921968 455.33221 1715.0845 4414.2559
79 18.922937 455.33264 1715.0845 4414.2559
80 18.923786 455.33301 1715.0845 4414.2559
81 18.924526 455.33331 1715.0845 4414.2559
82 18.925173 455.33356 1715.0845 4414.2559
83 18.925739 455.33377 1715.0845 4414.2559
84 18.926233 455.33392 1715.0845 4414.2559
85 18.926666 455.33408 1715.0845 4414.2559
86 18.927044 455.33417 1715.0845 4414.2559
87 18.927376 455.33426 1715.0845 4414.2559
88 18.927664 455.33435 1715.0845 4414.2559
89 18.927916 455.33441 1715.0845 4414.2559
90 18.928137 455.33444 1715.0845 4414.2559
91 18.928329 455.3345 1715.0845 4414.2559
92 18.928499 455.33453 1715.0845 4414.2559
93 18.928646 455.33456 1715.0845 4414.2559
94 18.928776 455.33459 1715.0845 4414.2559
95 18.928888 455.33459 1715.0845 4414.2559
96 18.928986 455.33463 1715.0845 4414.2559
97 18.929071 455.33463 1715.0845 4414.2559
98 18.929148 455.33463 1715.0845 4414.2559
99 18.929213 455.33466 1715.0845 4414.2559
100 18.929272 455.33466 1715.0845 4414.2559
101 18.929321 455.33466 1715.0845 4414.2559
102 18.929365 455.33466 1715.0845 4414.2559
103 18.929403 455.33466 1715.0845 4414.2559
104 18.929438 455.33469 1715.0845 4414.2559
105 18.929466 455.33469 1715.0845 4414.2559
106 18.929491 455.33469 1715.0845 4414.2559
107 18.929514 455.33469 1715.0845 4414.2559
108 18.929533 455.33469 1715.0845 4414.2559
109 18.92955 455.33469 1715.0845 4414.2559
110 18.929565 455.33469 1715.0845 4414.2559
111 18.929579 455.33469 1715.0845 4414.2559
112 18.92959 455.33469 1715.0845 4414.2559
113 18.9296 455.33469 1715.0845 4414.2559
114 18.929609 455.33469 1715.0845 4414.2559
115 18.929617 455.33469 1715.0845 4414.2559
116 18.929625 455.33469 1715.0845 4414.2559
117 18.92963 455.33469 1715.0845 4414.2559
118 18.929634 455.33469 1715.0845 4414.2559
119 18.92964 455.33469 1715.0845 4414.2559
120 18.929644 455.33469 1715.0845 4414.2559
121 18.929646 455.33469 1715.0845 4414.2559
122 18.929649 455.33469 1715.0845 4414.2559
123 18.929651 455.33469 1715.0845 4414.2559
124 18.929655 455.33469 1715.0845 4414.2559
125 18.929657 455.33469 1715.0845 4414.2559
126 18.929657 455.33469 1715.0845 4414.2559
127 18.929659 455.33469 1715.0845 4414.2559
128 18.929661 455.33469 1715.0845 4414.2559
129 18.929663 455.33469 1715.0845 4414.2559
130 18.929663 455.33469 1715.0845 4414.2559
131 18.929665 455.33469 1715.0845 4414.2559
132 18.929665 455.33469 1715.0845 4414.2559
133 18.929665 455.33469 1715.0845 4414.2559
134 18.929667 455.33469 1715.0845 4414.2559
135 18.929667 455.33469 1715.0845 4414.2559
136 18.929667 455.33469 1715.0845 4414.2559
137 18.929667 455.33469 1715.0845 4414.2559
138 18.929668 455.33469 1715.0845 4414.2559
139 18.929668 455.33469 1715.0845 4414.2559
140 18.929668 455.33469 1715.0845 4414.2559
141 18.929668 455.33469 1715.0845 4414.2559
142 18.929668 455.33469 1715.0845 4414.2559
143 18.929668 455.33469 1715.0845 4414.2559
144 18.929668 455.33469 1715.0845 4414.2559
145 18.929668 455.33469 1715.0845 4414.2559
146 18.929668 455.33469 1715.0845 4414.2559
147 18.929668 455.33469 1715.0845 4414.2559
148 18.929668 455.33469 1715.0845 4414.2559
149 18.92967 455.33469 1715.0845 4414.2559
150 18.92967 455.33469 1715.0845 4414.2559

Last Updated on 10/11/01
By Steven Arrivo/Victoria Booth